DAYA TAMPUNG SMM PTN BARAT UNJA 2019
17.56
Add Comment
Daya Tampung SMM PTN Barat UNJA merupakan info yang dicari oleh peserta yang akan mengikuti seleksi Mandiri SMMPTN.
UNJA adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Jambi. Universitas Jambi (UNJA) secara institusi saat ini telah terakreditasi B.
SMMPTN BARAT (SMM PTN-BARAT) adalah Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayat Barat yang keanggotaannya terdiri dari 15 kampus Negeri, salah satunya adalah Universitas Jambi (UNJA).
Berikut adalah kuota atau daya tampung UNJA SMM PTN Barat yang wajib peminat UNJA ketahui sebelum mendaftar SMMPTN Barat.
Daftar Daya Tampung SMMPTN UNJA Saintek
No | Kode | Program Studi Saintek Universitas Jambi (UNJA) | Daya Tampung SMMPTN UNJA 2019 | Syarat SLTA |
---|---|---|---|---|
1 | 1511065 | AGRIBISNIS | 72 | SMA/MA IPA |
2 | 1511057 | AGROEKOTEKNOLOGI | 60 | SMA/MA IPA |
3 | 1511266 | BIOLOGI | 21 | SMA/MA IPA |
4 | 1511212 | FARMASI | 24 | SMA/MA IPA |
5 | 1511274 | FISIKA | 12 | SMA/MA IPA |
6 | 1511204 | ILMU KEPERAWATAN | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
7 | 1511297 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 90 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
8 | 1511146 | KEDOKTERAN | 45 | SMA/MA IPA |
9 | 1511123 | KEHUTANAN | 60 | SMA/MA IPA |
10 | 1511316 | KEPELATIHAN OLAHRAGA | 45 | SMA/MA IPA |
11 | 1511154 | KIMIA | 24 | SMA/MA IPA |
12 | 1511282 | MATEMATIKA | 21 | SMA/MA IPA |
13 | 1511227 | PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
14 | 1511042 | PEND. BIOLOGI | 36 | SMA/MA IPA |
15 | 1511034 | PEND. FISIKA | 36 | SMA/MA IPA |
16 | 1511011 | PEND. KIMIA | 36 | SMA/MA IPA |
17 | 1511026 | PEND. MATEMATIKA | 36 | SMA/MA IPA |
18 | 1511115 | PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | 45 | SMA/MA IPA |
19 | 1511131 | PETERNAKAN | 63 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
20 | 1511235 | SISTEM INFORMASI | 48 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMK/MAK IPS |
21 | 1511324 | TEKNIK ELEKTRO | 15 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
22 | 1511332 | TEKNIK GEOFISIKA | 12 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
23 | 1511251 | TEKNIK GEOLOGI | 21 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
24 | 1511347 | TEKNIK KIMIA | 15 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
25 | 1511301 | TEKNIK LINGKUNGAN | 15 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
26 | 1511243 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
27 | 1511363 | TEKNIK PERTANIAN | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
28 | 1511355 | TEKNIK SIPIL | 15 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
29 | 1511073 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 36 | SMA/MA IPA |
30 | 1511371 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
Tabel di atas menunjukan informasi mengenai daya tampung dan syarat SLTA yang boleh mengambil prodi/jurusan tersebut pada saat seleksi SMMPTN. Untuk informasi daya tampung prodi saintek dan syarat SLTA nya, maka Adik-adik bisa melihatnya pada tabe di bawah ini:
Daftar Kuota Jurusan SMM PTN UNJA Soshum
No | Kode | Program Studi Soshum Universitas Jambi (UNJA) | Daya Tampung SMMPTN UNJA 2019 | Syarat SLTA |
---|---|---|---|---|
1 | 1512207 | ADMINISTRASI PENDIDIKAN | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
2 | 1512076 | AKUNTANSI | 48 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
3 | 1512173 | ARKEOLOGI | 24 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
4 | 1512111 | BAHASA ARAB | 24 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
5 | 1512092 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 48 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
6 | 1512165 | EKONOMI ISLAM | 24 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
7 | 1512053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 60 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
8 | 1512045 | ILMU HUKUM | 165 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
9 | 1512157 | ILMU PEMERINTAHAN | 48 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
10 | 1512215 | ILMU POLITIK | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS |
11 | 1512196 | ILMU SEJARAH | 24 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
12 | 1512061 | MANAJEMEN | 60 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
13 | 1512037 | PEND. BAHASA INGGRIS | 48 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
14 | 1512022 | PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | 48 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
15 | 1512014 | PEND. EKONOMI | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
16 | 1512084 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR | 60 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
17 | 1512103 | PENDIDIKAN GURU PAUD | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
18 | 1512181 | PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | 24 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
19 | 1512126 | PENDIDIKAN SEJARAH | 24 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
20 | 1512142 | PSIKOLOGI | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
21 | 1512134 | SASTRA INDONESIA | 24 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
22 | 1512223 | SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | 24 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPS |
Daya Tampung SMMPTN Barat
Kuota daya tampung masing-masing jurusan pada PTN SMMPTN dapat Anda lihat pada masing-masing link berikut:
Paket Ebook Materi dan Soal SMM PTN Barat UNJA 2019/2020
Bagi Adik-adik yang ingin meningkatkan nilai SMMPTN Barat dan memperbesar peluang lulus di kampus Universitas Jambi, sangat direkomendasikan untuk memiliki paket ebook/pdf SMMPTN berikut ini (silahkan klik disini / pada gambar berikut):
0 Response to "DAYA TAMPUNG SMM PTN BARAT UNJA 2019"
Posting Komentar