DAYA TAMPUNG SMM PTN UNILA 2019/2020
17.08
Add Comment
Daya Tampung SMM PTN Barat UNILA merupakan info yang dicari oleh peserta yang akan mengikuti seleksi Mandiri SMMPTN.
UNILA adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di kota Bandar Lampung. Universitas lampung (UNILA) secara institusi saat ini telah terakreditasi A dengan nomor SK 2992/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016.
SMMPTN BARAT (SMM PTN-BARAT) adalah Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayat Barat yang keanggotaannya terdiri dari 15 kampus Negeri, salah satunya adalah Universitas Lampung (UNILA).
Berikut adalah kuota daya tampung UNILA SMM PTN Barat yang wajib peminat UNILA ketahui sebelum mendaftar SMM PTN Barat.
Daftar Daya Tampung SMM PTN UNILA Saintek
No | Kode | Program Studi Saintek Universitas Lampung (UNILA) | Daya Tampung UNILA 2019 | Syarat SLTA |
---|---|---|---|---|
1 | 1911023 | AGRIBISNIS | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
2 | 1911286 | AGRONOMI | 20 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
3 | 1911015 | AGROTEKNOLOGI | 14 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
4 | 1911232 | ARSITEKTUR | 10 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
5 | 1911062 | BIOLOGI | 20 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
6 | 1911367 | BIOLOGI TERAPAN | 8 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
7 | 1911216 | BUDIDAYA PERAIRAN | 14 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
8 | 1911127 | FISIKA | 28 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
9 | 1911313 | ILMU KELAUTAN | 12 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
10 | 1911224 | ILMU KOMPUTER | 20 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
11 | 1911271 | ILMU TANAH | 12 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
12 | 1911093 | KEHUTANAN | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
13 | 1911054 | KIMIA | 28 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
14 | 1911112 | MATEMATIKA | 28 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
15 | 1911336 | NUTRISI DAN TEKNOLOGI PANGAN TERNAK | 14 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
16 | 1911182 | PEND. BIOLOGI | 15 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
17 | 1911166 | PEND. FISIKA | 15 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
18 | 1911201 | PEND. KEDOKTERAN | 37 | SMA/MA IPA |
19 | 1911174 | PEND. KIMIA | 15 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
20 | 1911151 | PEND. MATEMATIKA | 15 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
21 | 1911344 | PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI | 6 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
22 | 1911305 | PENYULUHAN PERTANIAN | 20 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
23 | 1911085 | PETERNAKAN | 14 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
24 | 1911294 | PROTEKSI TANAMAN | 12 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
25 | 1911263 | SUMBERDAYA AKUATIK | 14 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
26 | 1911143 | TEKNIK ELEKTRO | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
27 | 1911247 | TEKNIK GEODESI | 10 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
28 | 1911031 | TEKNIK GEOFISIKA | 16 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
29 | 1911255 | TEKNIK INFORMATIKA | 16 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
30 | 1911197 | TEKNIK KIMIA | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
31 | 1911135 | TEKNIK MESIN | 16 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
32 | 1911104 | TEKNIK PERTANIAN | 20 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
33 | 1911046 | TEKNIK SIPIL | 24 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
34 | 1911077 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 20 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
35 | 1911321 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 12 | SMA/MA IPA,SMK/MAK IPA |
Tabel di atas menunjukan informasi mengenai daya tampung dan syarat SLTA yang boleh mengambil prodi/jurusan tersebut pada saat seleksi SMM PTN. Untuk informasi daya tampung prodi saintek dan syarat SLTA nya, maka Adik-adik bisa melihatnya pada tabe di bawah ini:
Daftar Kuota Jurusan SMMPTN UNILA Soshum
No | Kode | Program Studi Soshum Universitas Lampung (UNILA) | Daya Tampung UNILA 2019 | Syarat SLTA |
---|---|---|---|---|
1 | 1912065 | AKUNTANSI | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
2 | 1912227 | BAHASA PERANCIS | 8 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
3 | 1912154 | BIMB. KONSELING | 15 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
4 | 1912011 | HUKUM | 94 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
5 | 1912057 | IESP | 27 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
6 | 1912042 | MANAJEMEN | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
7 | 1912177 | PEND. B. INGGRIS | 15 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
8 | 1912162 | PEND. BAHASA INDONESIA | 15 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
9 | 1912131 | PEND. EKONOMI | 15 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
10 | 1912123 | PEND. GEOGRAFI | 15 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
11 | 1912115 | PEND. SEJARAH | 15 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
12 | 1912193 | PEND. SENI DRAMA,TARI&MUSIK | 11 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
13 | 1912204 | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 15 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
14 | 1912235 | PENDIDIKAN MUSIK | 11 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
15 | 1912146 | PENJASKESREK | 16 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
16 | 1912185 | PGSD | 39 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
17 | 1912107 | PPKN | 15 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
Daya Tampung SMM PTN Barat
Kuota daya tampung masing-masing jurusan pada PTN SMMPTN dapat Anda lihat pada masing-masing link berikut:
Paket Ebook Materi dan Soal SMM PTN Barat 2019/2020
Bagi Adik-adik yang ingin meningkatkan nilai SMMPTN Barat dan memperbesar peluang lulus di kampus Universitas Lampung, sangat direkomendasikan untuk memiliki paket ebook/pdf SMMPTN berikut ini (silahkan klik disini / pada gambar berikut):
0 Response to "DAYA TAMPUNG SMM PTN UNILA 2019/2020"
Posting Komentar