DAYA TAMPUNG UNAND SMM PTN BARAT 2019/2020
10.32
Add Comment
Daya Tampung SMM PTN Barat UNAND merupakan info yang dicari oleh peserta yang akan mengikuti seleksi SMMPTN Barat 2019/2020.
UNAND adalah salah satu kampus favorit yang terletak di kota Padang, Sumatera Barat. UNAND secara institusi juga telah terakreditasi A saat ini.
SMMPTN BARAT (SMM PTN-BARAT) adalah Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri Wilayat Barat yang keanggotaannya terdiri dari 15 kampus Negeri, salah satunya adalah Universitas Andalas (UNAND).
Berikut adalah kuota atau daya tampung UNAND SMM PTN Barat yang wajib Adik-adik ketahui sebelum mendaftar SMMPTN Barat.
Daftar Daya Tampung SMMPTN UNAND Saintek
No | Kode Prodi | Program Studi Saintek Universitas Andalas (UNAND) | Daya Tampung UNAND SMM PTN Barat 2019 | Daya Tampung SMM PTN Barat UNAND 2018 | Syarat SLTA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1411017 | AGRIBISNIS | 42 | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
2 | 1411025 | AGROEKOTEKNOLOGI | 52 | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
4 | 1411087 | BIOLOGI | 36 | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
5 | 1411184 | FARMASI | 45 | 45 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
6 | 1411106 | FISIKA | 36 | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
7 | 1411273 | GIZI | 15 | 15 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
8 | 1411041 | ILMU KEPERAWATAN | 54 | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
9 | 1411056 | KESEHATAN MASYARAKAT | 45 | 45 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
10 | 1411234 | ILMU TANAH | 30 | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
11 | 1411265 | KEBIDANAN | 15 | 15 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
12 | 1411072 | KIMIA | 36 | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
13 | 1411095 | MATEMATIKA | 30 | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
14 | 1411033 | PENDIDIKAN DOKTER | 75 | 75 | SMA/MA IPA |
15 | 1411064 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 24 | 21 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
16 | 1411296 | PENYULUHAN PERTANIAN | 12 | 12 | SMA/MA IPA |
17 | 1411122 | PETERNAKAN | 105 | 105 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
18 | 1411257 | PETERNAKAN ( KAMPUS II PAYAKUMBUH) | 30 | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
19 | 1411281 | PROTEKSI TANAMAN | 30 | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
20 | 1411226 | PSIKOLOGI | 36 | 30 | SMA/MA IPA |
21 | 1411211 | SISTEM INFORMASI | 24 | 18 | SMA/MA IPA |
22 | 1411114 | SISTEM KOMPUTER | 25 | 26 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
23 | 1411176 | TEKNIK ELEKTRO | 39 | 39 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
24 | 1411153 | TEKNIK INDUSTRI | 39 | 39 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
25 | 1411161 | TEKNIK LINGKUNGAN | 30 | 30 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
26 | 1411137 | TEKNIK MESIN | 45 | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
27 | 1411192 | TEKNIK PERTANIAN | 36 | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
28 | 1411145 | TEKNIK SIPIL | 60 | 60 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
29 | 1411203 | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | 36 | 36 | SMA/MA IPA,SMK/MAK |
Daftar Kuota Jurusan SMM PTN UNAND Soshum
No | Kode | Program Studi Soshum Universitas Andalas (UNAND) | Daya Tampung UNAD SMMPTN 2019 | Daya Tampung SMM PTN Barat UNAND 2018 | Syarat SLTA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1412075 | Akuntansi | 48 | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
2 | 1412052 | Antropologi Sosial | 30 | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
3 | 1412013 | Ekonomi Pembangunan | 36 | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
4 | 1412172 | Ekonomi Pembangunan (Kampus II Payakumbuh) | 18 | 18 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
5 | 1412091 | Ilmu Administrasi Negara | 30 | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
6 | 1412141 | Ilmu Hubungan Internasional | 36 | 20 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
7 | 1412021 | Ilmu Hukum | 150 | 100 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
8 | 1412156 | Ilmu Komunikasi | 30 | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
9 | 1412083 | Ilmu Politik | 30 | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
10 | 1412036 | Ilmu Sejarah | 24 | 24 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
11 | 1412067 | Manajemen | 48 | 36 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
12 | 1412164 | Manajemen (Kampus II Payakumbuh) | 18 | 18 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
13 | 1412125 | Sastra Daerah Minangkabau | 24 | 21 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
14 | 1412102 | Sastra Indonesia | 27 | 24 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
15 | 1412117 | Sastra Inggris | 27 | 27 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
16 | 1412133 | Sastra Jepang | 21 | 18 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
17 | 1412044 | Sosiologi | 36 | 30 | SMA/MA IPA,SMA/MA IPS,SMA/MA BAHASA,SMK/MAK IPA,SMK/MAK IPS |
Demikian informasi mengenai daftar daya tampung UNAND 2019/2020, semoga informasi tersebut bermanfaat.
Paket Ebook Materi dan Soal Prediksi SMM PTN Barat UNAND 2019/2020
Bagi Adik-adik yang ingin meningkatkan nilai SMMPTN Barat dan memperbesar peluang lulus di kampus Universitas Andalas, sangat direkomendasikan untuk memiliki paket ebook/pdf SMMPTN berikut ini (silahkan klik disini / pada gambar berikut):
0 Response to "DAYA TAMPUNG UNAND SMM PTN BARAT 2019/2020"
Posting Komentar