Bagaimana Cara Pendaftaran UM-PTKIN 2019/2020
07.49
Add Comment
Pendaftaran UM PTKIN 2019/2020 mulai dibuka hari ini. Berdasarkan info dari laman pendaftaran UM-PTKIN, pendaftaran UMPTKIN baru di buka mulai pukul 07.00 WIB dan berakhir pada tanggal 30 April 2019. Apa saja syarat-syarat pendaftaran UM-PTKIN dan bagaimana tata cara mendaftar UM-PTKIN 2019/2020?.
Biaya pendaftaran sebesar Rp. 200.000 ( Dua Ratus Ribu Rupiah )
Belum termasuk biaya tambahan jika transaksi menggunakan Virtual Account.
Penjelasan mengenai tata cara pendaftaran UM-PTKIN dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi, dapat kamu simak melalui penjelasan berikut ini.
Persyaratan Mendaftar UM-PTKIN 2019/2020
Peserta yang ingin mendaftar UM-PTKIN haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- Lulus tahun 2017, 2018 dan 2019 dari Satuan Pendidikan MA / MAK / SMA / SMK / Pesantren Muadalah
atau yang setara dan memiliki izin dari Kementerian Agama RI. Lulusan tahun 2017 dan 2018 harus sudah memiliki ijazah. Lulusan tahun 2019 harus mempunyai Surat Keterangan Lulus/Ijazah dari Kepala Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah yang dilengkapi dengan pasfoto terbaru dan ditandai stempel Madrasah/Sekolah/Pesantren Muadalah.
- Ijazah/Surat Keterangan Lulus akan divalidasi sebelum pelaksanaan ujian.
- Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran di PTKIN.
- Kelompok ujian UMPTKIN terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu :
- Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dengan materi ujian Tes Kemampuan Dasar - TKD (Tes Potensi Akademik, Bahasa, Keislaman) dan Kemampuan IPA
- Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), dengan materi ujian Tes Kemampuan Dasar - TKD (Tes Potensi Akademik, Bahasa, Keislaman) dan Kemampuan IPS
- Ilmu Pengetahuan Campuran (IPC), dengan materi ujian Tes Kemampuan Dasar - TKD (Tes Potensi Akademik, Bahasa, Keislaman) dan Kemampuan Campuran (IPA dan IPS)
- Ketentuan kelompok program studi, jumlah pilihan dan lokasi ujian adalah sebagai berikut:
- Kelompok ujian peserta akan ditentukan berdasarkan pilihan prodi peserta. Apabila peserta memilih prodi IPA di semua pilihan maka kelompok ujian peserta adalah IPA atau jika peserta memilih prodi IPS di semua pilihan maka kelompok ujian peserta adalah IPS dan jika peserta memilih prodi IPA dan IPS diantara semua pilihan maka kelompok peserta adalah IPC
- Semua kelompok ujian (IPA/IPS/IPC) dapat memilih minimal 1 prodi dan maksimal 3 prodi
- Urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan
- Setiap peserta bebas memilih lokasi ujian di salah satu PTKIN seluruh Indonesia
- Peserta dapat memilih tipe ujian yang disukai, Ada 2 (dua) macam tipe ujian yaitu :
- Paper Based Test (PBT) , adalah ujian yang diselenggarakan secara tertulis. Soal dan Jawaban disajikan di dalam kertas. Untuk tes ini Peserta wajib membawa pensil 2B pada saat ujian karena tes ini menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK).
- Sistem Seleksi Elektronik (SSE), adalah ujian yang diselenggarakan menggunakan komputer dengan jumlah butir soal dan panjang waktu tes yang sama dengan PBT. Perbedaannya terletak pada teknik penyajian yang tidak lagi menggunakan kertas (paperless), baik untuk naskah soal maupun lembar jawaban.
Tipe ujian SSE hanya ada pada PTKIN tertentu dengan kuota peserta terbatas.
Jadwal Pelaksanaan UM-PTKIN 2019/2020
Pendaftaran | 2 April - 30 April 2019 |
Ujian | 28 Mei 2019 |
Pengumuman | 1 Juli 2019 |
Jadwal Ujian UM-PTKIN 2019/2020
JADWAL UJIAN UM-PTKIN KELOMPOK IPS
HARI | MATERI UJIAN | WAKTU PELAKSANAAN | ||
WIB | WITA | WIT | ||
Selasa, 28 Mei 2019 | Masuk Ruang Ujian | 07:00:00 - 07:15:00 | 08:00:00 - 08:15:00 | 09:00:00 - 09:15:00 |
Tes Kemampuan IPS | 07:15:00 - 08:00:00 | 08:15:00 - 09:00:00 | 09:15:00 - 10:00:00 | |
Istirahat | 08:00:00 - 08:30:00 | 09:00:00 - 09:30:00 | 10:00:00 - 10:30:00 | |
Masuk Ruang Ujian | 08:30:00 - 08:45:00 | 09:30:00 - 09:45:00 | 10:30:00 - 10:45:00 | |
Tes Kemampuan Dasar | 08:45:00 - 10:45:00 | 09:45:00 - 11:45:00 | 10:45:00 - 12:45:00 |
JADWAL UJIAN UM-PTKIN KELOMPOK IPA
HARI | MATERI UJIAN | WAKTU PELAKSANAAN | ||
WIB | WITA | WIT | ||
Selasa, 28 Mei 2019 | Masuk Ruang Ujian | 08:30:00 - 08:45:00 | 09:30:00 - 09:45:00 | 10:30:00 - 10:45:00 |
Tes Kemampuan Dasar | 08:45:00 - 10:45:00 | 09:45:00 - 11:45:00 | 10:45:00 - 12:45:00 | |
Istirahat | 10:45:00 - 11:00:00 | 11:45:00 - 12:00:00 | 12:45:00 - 13:00:00 | |
Masuk Ruang Ujian | 11:00:00 - 11:15:00 | 12:00:00 - 12:15:00 | 13:00:00 - 13:15:00 | |
Tes Kemampuan IPA | 11:15:00 - 12:00:00 | 12:15:00 - 13:00:00 | 13:15:00 - 14:00:00 |
JADWAL UJIAN UM-PTKIN KELOMPOK IPC
HARI | MATERI UJIAN | WAKTU PELAKSANAAN | ||
WIB | WITA | WIT | ||
Selasa, 28 Mei 2019 | Masuk Ruang Ujian | 07:00:00 - 07:15:00 | 08:00:00 - 08:15:00 | 09:00:00 - 09:15:00 |
Tes Kemampuan IPS | 07:15:00 - 08:00:00 | 08:15:00 - 09:00:00 | 09:15:00 - 10:00:00 | |
Istirahat | 08:00:00 - 08:30:00 | 09:00:00 - 09:30:00 | 10:00:00 - 10:30:00 | |
Masuk Ruang Ujian | 08:30:00 - 08:45:00 | 09:30:00 - 09:45:00 | 10:30:00 - 10:45:00 | |
Tes Kemampuan Dasar | 08:45:00 - 10:45:00 | 09:45:00 - 11:45:00 | 10:45:00 - 12:45:00 | |
Istirahat | 10:45:00 - 11:00:00 | 11:45:00 - 12:00:00 | 12:45:00 - 13:00:00 | |
Masuk Ruang Ujian | 11:00:00 - 11:15:00 | 12:00:00 - 12:15:00 | 13:00:00 - 13:15:00 | |
Tes Kemampuan IPA | 11:15:00 - 12:00:00 | 12:15:00 - 13:00:00 | 13:15:00 - 14:00:00 |
SSE SESI-1
HARI | MATERI UJIAN | WAKTU PELAKSANAAN | ||
WIB | WITA | WIT | ||
Selasa, 28 Mei 2019 | Validasi kartu ujian, ttd ABHP, Penitipan dan Penggeledahan | 07:00:00 - 07:30:00 | 08:00:00 - 08:30:00 | 09:00:00 - 09:30:00 |
Ujian IPA | 07:30:00 - 08:15:00 | 08:30:00 - 09:15:00 | 09:30:00 - 10:15:00 | |
Ujian Tes Kemampuan Dasar | 08:15:00 - 10:15:00 | 09:15:00 - 11:15:00 | 10:15:00 - 12:15:00 |
SSE SESI-2
HARI | MATERI UJIAN | WAKTU PELAKSANAAN | ||
WIB | WITA | WIT | ||
Selasa, 28 Mei 2019 | Validasi kartu ujian, ttd ABHP, Penitipan dan Penggeledahan | 10:30:00 - 10:45:00 | 11:30:00 - 11:45:00 | 12:30:00 - 12:45:00 |
Ujian IPA | 10:45:00 - 11:30:00 | 11:45:00 - 12:30:00 | 12:45:00 - 13:30:00 | |
Ujian Tes Kemampuan Dasar | 11:30:00 - 13:30:00 | 12:30:00 - 14:30:00 | 13:30:00 - 15:30:00 |
* Materi ujian setelah istirahat tergantung pada kelompok uji
Biaya Pendaftaran UM-PTKIN 2019/2020
Belum termasuk biaya tambahan jika transaksi menggunakan Virtual Account.
[Video] Tata Cara Pembayaran UM-PTKIN 2019/2020
Untuk melihat tata cara pembayaran biaya UM-PTKIN 2019/2020, silahkan putar video tata cara pembayaran berikut ini:- Calon peserta mendaftar dan mengisi biodata secara online di https://www.um-ptkin.ac.id/daftar hingga mendapat nomor SIP (Slip Instruksi Pembayaran), PIN dan informasi nominal yang harus dibayarkan serta tatacara pembayaran.
- Calon peserta melakukan pembayaran di Bank BNI atau Selain BNI dengan ketentuan sebagai berikut :
- Melalui Bank BNI / BNI Syariah, pembayaran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang, ATM, SMS Banking (Aplikasi Android/IOS), Keagenan Bank BNI / BNI Syariah dengan menunjukkan / memasukkan nomor SIP.
- Selain Bank BNI, pembayaran dapat dilakukan dengan cara transfer ke Virtual Account BNI melalui Kantor Pos atau Bank manapun di seluruh Indonesia yang mendukung transfer antar bank dengan menunjukkan nomor SIP sebagai nomor Virtual Account BNI anda. (ada tambahan biaya tergantung mitra).
- Peserta mendapat bukti pembayaran. Biaya seleksi yang sudah dibayar tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun.
- Peserta melanjutkan pendaftaran online di www.um-ptkin.ac.id dengan memasukkan nomor SIP dan PIN untuk memilih kelompok ujian, program studi, lokasi ujian dan tipe ujian (SSE atau PBT) hingga cetak kartu ujian.
- Mengikuti ujian SSE atau PBT di lokasi PTKIN yang telah dipilih.
SOAL UM-PTKIN PDF 2019/2020
Kuota Sistem Seleksi Elektronik (SSE)
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang menyelenggarakan SSE dan kuotanya.NO | PTKIN | SSE | ||
KUOTA | TERISI | TERSEDIA | ||
1 | UIN Sumatera Utara Medan | 80 | 0 | 80 |
2 | UIN Sultan Syarif Kasim Riau | 570 | 0 | 570 |
3 | UIN Ar-Raniry Banda Aceh | 360 | 0 | 360 |
4 | UIN Imam Bonjol Padang | 240 | 0 | 240 |
5 | IAIN Malikussaleh Lhokseumawe | 80 | 0 | 80 |
6 | IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa | 160 | 0 | 160 |
7 | IAIN Padangsidimpuan | 200 | 0 | 200 |
8 | IAIN Batusangkar | 200 | 0 | 200 |
9 | IAIN Bukittinggi | 300 | 0 | 300 |
10 | STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah | 80 | 0 | 80 |
11 | STAIN Bengkalis | 50 | 0 | 50 |
12 | STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh | 300 | 0 | 300 |
13 | STAIN Sultan Abdurrahman | 20 | 0 | 20 |
14 | STAIN Mandailing Natal | 30 | 0 | 30 |
15 | UIN Raden Fatah Palembang | 220 | 0 | 220 |
16 | UIN Raden Intan Bandar Lampung | 400 | 0 | 400 |
17 | UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | 200 | 0 | 200 |
18 | IAIN Kerinci Jambi | 40 | 0 | 40 |
19 | IAIN Curup | 60 | 0 | 60 |
20 | IAIN Bengkulu | 80 | 0 | 80 |
21 | IAIN Metro | 200 | 0 | 200 |
22 | IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung | 50 | 0 | 50 |
23 | UIN Syarif Hidayatullah Jakarta | 1060 | 0 | 1060 |
24 | UIN Sunan Gunung Djati Bandung | 1300 | 0 | 1300 |
25 | UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten | 200 | 0 | 200 |
26 | IAIN Syekh Nurjati Cirebon | 240 | 0 | 240 |
27 | IAIN Pontianak | 70 | 0 | 70 |
28 | UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta | 640 | 0 | 640 |
29 | UIN Walisongo Semarang | 200 | 0 | 200 |
30 | IAIN Pekalongan | 350 | 0 | 350 |
31 | IAIN Surakarta | 140 | 0 | 140 |
32 | IAIN Purwokerto | 160 | 0 | 160 |
33 | IAIN Salatiga | 200 | 0 | 200 |
34 | IAIN Kudus | 160 | 0 | 160 |
35 | UIN Sunan Ampel Surabaya | 440 | 0 | 440 |
36 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 360 | 0 | 360 |
37 | UIN Antasari Banjarmasin | 80 | 0 | 80 |
38 | UIN Mataram | 200 | 0 | 200 |
39 | IAIN Jember | 200 | 0 | 200 |
40 | IAIN Madura | 120 | 0 | 120 |
41 | IAIN Kediri | 120 | 0 | 120 |
42 | IAIN Tulungagung | 200 | 0 | 200 |
43 | IAIN Ponorogo | 40 | 0 | 40 |
44 | IAIN Samarinda | 80 | 0 | 80 |
45 | IAIN Palangkaraya | 140 | 0 | 140 |
46 | UIN Alauddin Makasar | 400 | 0 | 400 |
47 | IAIN Sultan Amai Gorontalo | 120 | 0 | 120 |
48 | IAIN Ambon | 50 | 0 | 50 |
49 | IAIN Manado | 80 | 0 | 80 |
50 | IAIN Dato Karama Palu | 80 | 0 | 80 |
51 | IAIN Parepare | 120 | 0 | 120 |
52 | IAIN Bone | 180 | 0 | 180 |
53 | IAIN Palopo | 100 | 0 | 100 |
54 | IAIN Kendari | 80 | 0 | 80 |
55 | IAIN Ternate | 40 | 0 | 40 |
56 | IAIN Fattahul Muluk Papua | 100 | 0 | 100 |
57 | STAIN Sorong | 40 | 0 | 40 |
58 | STAIN Majene | 200 | 0 | 200 |
TOTAL | 12210 | 0 | 12210 |
0 Response to "Bagaimana Cara Pendaftaran UM-PTKIN 2019/2020"
Posting Komentar