KUOTA UIN SUSKA SPAN & UM-PTKIN 2019/2020
18.14
Add Comment
Kuota UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2019/2020. Pada laman ini kamu akan mendapatkan informasi besar kuota UM-PTKIN UIN SUSKA 2019/2020 dan daya tampung/kuota UIN SUSKA Jalur SPAN-PTKIN 2019/2020.
Silahkan cek masing-masing prodi UIN SUSKA dan daya tampung/kuot pada SPAN-UM-PTKIN 2019/2020 berikut ini.
Kuota UM-PTKIN UIN SUSKA 2019/2020
No. | Kode Prodi | Prodi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) | Kelompok IPA / IPS | Kuota UIN SUSKA 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 1021032 | Tadris IPA | IPA | 30 |
2 | 1022007 | Pendidikan Agama Islam | IPS | 60 |
3 | 1022008 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | IPS | 45 |
4 | 1022009 | Pendidikan Bahasa Arab | IPS | 45 |
5 | 1022010 | Manajemen Pendidikan Islam | IPS | 60 |
6 | 1022012 | Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | IPS | 75 |
7 | 1022018 | Pengembangan Masyarakat Islam | IPS | 30 |
8 | 1022019 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | IPS | 30 |
9 | 1022020 | Aqidah dan Filsafat Islam | IPS | 30 |
10 | 1022021 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | IPS | 55 |
11 | 1022022 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | IPS | 60 |
12 | 1022023 | Perbandingan Mazhab | IPS | 15 |
13 | 1022024 | Manajemen Dakwah | IPS | 30 |
14 | 1022025 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | IPS | 45 |
15 | 1022026 | Studi Agama-Agama | IPS | 30 |
16 | 1022027 | Ekonomi Syariah | IPS | 45 |
17 | 1022029 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | IPS | 30 |
18 | 1022030 | Pendidikan Bahasa Inggris | IPS | 45 |
19 | 1022031 | Ilmu Hadis | IPS | 30 |
Kuota SPAN-PTKIN UIN SUSKA 2019/2020
No. | Kode Prodi | Prodi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) | Kuota UIN SUSKA 2019 |
---|---|---|---|
1 | 21032 | Tadris IPA | 12 |
2 | 22007 | Pendidikan Agama Islam | 24 |
3 | 22008 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 18 |
4 | 22009 | Pendidikan Bahasa Arab | 18 |
5 | 22010 | Manajemen Pendidikan Islam | 24 |
6 | 22012 | Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | 30 |
7 | 22018 | Pengembangan Masyarakat Islam | 12 |
8 | 22019 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 12 |
9 | 22020 | Aqidah dan Filsafat Islam | 12 |
10 | 22021 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 22 |
11 | 22022 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 24 |
12 | 22023 | Perbandingan Mazhab | 6 |
13 | 22024 | Manajemen Dakwah | 12 |
14 | 22025 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 18 |
15 | 22026 | Studi Agama-Agama | 12 |
16 | 22027 | Ekonomi Syariah | 18 |
17 | 22029 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 12 |
18 | 22030 | Pendidikan Bahasa Inggris | 18 |
19 | 22031 | Ilmu Hadis | 12 |
0 Response to "KUOTA UIN SUSKA SPAN & UM-PTKIN 2019/2020"
Posting Komentar