KUOTA UIN SUKA 2019/2020
13.34
Add Comment
Kuota UIN UIN SUKA 2019/2020 | Daya Tampung UIN SUKA UM-PTKIN 2019/2020. Kuota masing-masing jurusan/prodi UIN Sunan Kalijaga 2019/2020 pada seleksi UM-PTKIN, dapat Anda cek melalui tabel kuota daya tampung UIN SUKA 2019/2020 berikut ini:
NO | KODE PRODI | PRODI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA (UIN SUKA) | KUOTA UIN SUKA UM-PTKIN | KUOTA UIN SUKA SPAN-PTKIN 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 232001 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | Proses | 24 |
2 | 232002 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Proses | 16 |
3 | 232003 | Bimbingan dan Konseling Islam | Proses | 16 |
4 | 232004 | Pengembangan Masyarakat Islam | Proses | 16 |
5 | 232005 | Bahasa dan Sastra Arab | Proses | 24 |
6 | 232006 | Manajemen Dakwah | Proses | 24 |
7 | 232007 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) | Proses | 18 |
8 | 232008 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | Proses | 18 |
9 | 232009 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | Proses | 18 |
10 | 232010 | Aqidah dan Filsafat Islam | Proses | 18 |
11 | 232011 | Studi Agama-Agama | Proses | 16 |
12 | 232012 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | Proses | 20 |
13 | 232013 | Perbandingan Madzhab | Proses | 18 |
14 | 232014 | Ekonomi Syari'ah | Proses | 24 |
15 | 232016 | Manajemen Keuangan Syari'ah | Proses | 24 |
16 | 232017 | Manajemen Pendidikan Islam | Proses | 17 |
17 | 232018 | Pendidikan Agama Islam | Proses | 24 |
18 | 232019 | Pendidikan Bahasa Arab | Proses | 17 |
19 | 232020 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | Proses | 17 |
20 | 232023 | Sosiologi Agama | Proses | 18 |
21 | 232028 | Akuntansi Syari'ah | Proses | 24 |
22 | 232030 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Proses | 17 |
23 | 232031 | Ilmu Hadis | Proses | 20 |
24 | 232032 | Perbankan Syari'ah | Proses | 24 |
0 Response to "KUOTA UIN SUKA 2019/2020"
Posting Komentar