KUOTA UIN JKT 2019/2020
11.24
Add Comment
Apakah kamu sedang mencari info kuota UIN JKT 2019/2020?. Berikut kami telah menyediakan informasi besar daya tampung/kuota um-ptkin UIN JKT dan kuota span-ptkin UIN JKT 2019/2020, pilihlah prodi yang tepat dan sesuai dengan minat kamu.
Kuota UIN JKT 2019/2020
Besar daya tampung/Kuota UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (UINJKT) 2019/2020, jalur SPAN-PTKIN dan UM-PTKIN dapat kamu lihat pada tabel berikut ini:NO | KODE PRODI* | PROGRAM STUDI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA (UIN JKT) | KUOTA UIN JKT UM-PTKIN 2019 | KUOTA UIN JKT SPAN-PTKIN 2019 | KELOMPOK UJIAN IPA / IPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3182001 | Pendidikan Agama Islam | 48 | 36 | IPS |
2 | 3182002 | Pendidikan Bahasa Arab | 48 | 36 | IPS |
3 | 3182003 | Pendidikan Bahasa Inggris | 48 | 36 | IPS |
4 | 3182004 | Pendidikan Biologi | 38 | 29 | IPA |
5 | 3182005 | Pendidikan Fisika | 38 | 29 | IPA |
6 | 3182006 | Manajemen Pendidikan | 42 | 32 | IPS |
7 | 3182007 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 42 | 32 | IPS |
8 | 3182008 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 48 | 36 | IPS |
9 | 3182011 | Pendidikan Guru MI | 56 | 42 | IPS |
10 | 3182014 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 42 | 32 | IPS |
11 | 3182016 | Bahasa dan Sastra Arab | 64 | 48 | IPS |
12 | 3182019 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 64 | 48 | IPS |
13 | 3182021 | Tarjamah | 48 | 36 | IPS |
14 | 3182022 | Studi Agama-Agama | 28 | 21 | IPS |
15 | 3182025 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 80 | 60 | IPS |
16 | 3182026 | Ilmu Hadis | 48 | 36 | IPS |
17 | 3182027 | Aqidah dan Filsafat Islam | 28 | 21 | IPS |
18 | 3182029 | Ilmu Tasawuf | 16 | 12 | IPS |
19 | 3182030 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) | 48 | 36 | IPS |
20 | 3182031 | Perbandingan Mazhab | 48 | 36 | IPS |
21 | 3182035 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 16 | 12 | IPS |
22 | 3182036 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 16 | 12 | IPS |
23 | 3182037 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 48 | 36 | IPS |
24 | 3182038 | Komunikasi Penyiaran Islam | 96 | 72 | IPS |
25 | 3182039 | Bimbingan dan Konseling Islam | 48 | 36 | IPS |
26 | 3182040 | Dirasat Islamiyah | 80 | 32 | IPS |
27 | 3182041 | Manajemen Dakwah | 64 | 48 | IPS |
28 | 3182042 | Pengembangan Masyarakat Islam | 32 | 24 | IPS |
29 | 3182043 | Perbankan Syariah | 48 | 36 | IPS |
30 | 3182044 | Ekonomi Syariah | 48 | 36 | IPS |
0 Response to "KUOTA UIN JKT 2019/2020"
Posting Komentar