KUOTA SPAN UM-PTKIN UINSU 2019/2020
14.29
Add Comment
Kuota SPAN UM-PTKIN UINSU 2019/2020 | Daya Tampung UIN SUKA UM-PTKIN 2019/2020. Akreditasi Jurusan UINSU dan Kuota masing-masing jurusan/prodi UIN Sunan Kalijaga 2019/2020 pada seleksi UM-PTKIN dan SPAN-PTKIN dapat Anda cek melalui tabel kuota daya tampung UIN SUKA 2019/2020 berikut ini:
No. | Kode Prodi | Prodi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (UINSU) | Akreditasi Prodi UINSU | Kuota UINSU SPAN-PTKIN 2019 | Kuota UINSU UM-PTKIN 2019 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11001 | Pendidikan Matematika | C | 63 | Proses |
2 | 12001 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | B | 48 | Proses |
3 | 12002 | Pengembangan Masyarakat Islam | B | 36 | Proses |
4 | 12003 | Manajemen Dakwah | B | 60 | Proses |
5 | 12004 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | B | 60 | Proses |
6 | 12005 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | B | 48 | Proses |
7 | 12006 | Perbandingan Mazhab | A | 24 | Proses |
8 | 12007 | Ekonomi Islam | A | 72 | Proses |
9 | 12008 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | B | 48 | Proses |
10 | 12010 | Pendidikan Agama Islam | B | 74 | Proses |
11 | 12011 | Pendidikan Bahasa Arab | Blm Terakreditasi | 32 | Proses |
12 | 12012 | Bimbingan dan Konseling Islam | Blm Terakreditasi | 63 | Proses |
13 | 12013 | Manajemen Pendidikan Islam | B | 42 | Proses |
14 | 12014 | Pendidikan Bahasa Inggris | Blm Terakreditasi | 63 | Proses |
15 | 12016 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | B | 63 | Proses |
16 | 12018 | Studi Agama Agama | B | 24 | Proses |
17 | 12019 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | B | 48 | Proses |
18 | 12020 | Pemikiran Politik Islam | B | 36 | Proses |
19 | 12022 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | B | 53 | Proses |
20 | 12023 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | A | 48 | Proses |
21 | 12024 | Akuntansi Syari'ah | B | 72 | Proses |
22 | 12025 | Perbankan Syari'ah | Blm Terakreditasi | 60 | Proses |
23 | 12026 | Asuransi Syari'ah | Blm Terakreditasi | 36 | Proses |
24 | 12027 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Blm Terakreditasi | 42 | Proses |
25 | 12028 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | Blm Terakreditasi | 48 | Proses |
26 | 12030 | Ilmu Hadis | C | 24 | Proses |
27 | 12031 | Sejarah Peradaban Islam | Blm Terakreditasi | 24 | Proses |
28 | 12035 | Pendidikan Biologi | Blm Terakreditasi | 42 | Proses |
29 | 12036 | Sosiologi Agama | Blm Terakreditasi | 21 | Proses |
30 | 12037 | Aqidah dan Filsafat Islam | A | 24 | Proses |
0 Response to "KUOTA SPAN UM-PTKIN UINSU 2019/2020"
Posting Komentar