KUOTA UIN SGD BANDUNG 2019/2020
22.03
Add Comment
Kuota UIN SGD 2019/2020 | Daya Tampung UIN SDG Bandung UM-PTKIN 2019/2020. Kuota masing-masing jurusan/prodi UIN Bandung 2019/2020 pada seleksi UM-PTKIN, dapat Anda cek melalui tabel kuota UIN SGD 2019/2020 dibawah ini:
NO. | KODE PRODI | PRODI UIN SUNAN GUNUNG DJATI (UIN BANDUNG) | KUOTA UIN SGD SPAN-PTKIN 2019 | KUOTA UIN SGD UM-PTKIN 2019 |
---|---|---|---|---|
1 | 191003 | Pendidikan Biologi | 36 | Reupdate |
2 | 191004 | Pendidikan Fisika | 24 | Reupdate |
3 | 191005 | Pendidikan Kimia | 24 | Reupdate |
4 | 191006 | Pendidikan Matematika | 36 | Reupdate |
5 | 192001 | Pendidikan Bahasa Arab | 48 | Reupdate |
6 | 192002 | Pendidikan Bahasa Inggris | 36 | Reupdate |
7 | 192009 | Bahasa dan Sastra Arab | 48 | Reupdate |
8 | 192010 | Sejarah dan Peradaban Islam | 48 | Reupdate |
9 | 192012 | Pengembangan Masyarakat Islam | 41 | Reupdate |
10 | 192014 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 54 | Reupdate |
11 | 192015 | Manajemen Dakwah | 41 | Reupdate |
12 | 192017 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | 27 | Reupdate |
13 | 192019 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | 27 | Reupdate |
14 | 192020 | Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) | 41 | Reupdate |
15 | 192022 | Aqidah dan Filsafat Islam | 27 | Reupdate |
16 | 192023 | Studi Agama-Agama | 27 | Reupdate |
17 | 192024 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 68 | Reupdate |
18 | 192025 | Tasawuf Psikoterapi | 54 | Reupdate |
19 | 192026 | Manajemen Pendidikan Islam | 24 | Reupdate |
20 | 192027 | Pendidikan Agama Islam | 72 | Reupdate |
21 | 192028 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 36 | Reupdate |
22 | 192031 | Hukum Pidana Islam | 27 | Reupdate |
23 | 192033 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | 41 | Reupdate |
24 | 192035 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 24 | Reupdate |
25 | 192036 | Bimbingan dan Konseling Islam | 54 | Reupdate |
26 | 192037 | Ilmu Hadits | 27 | Reupdate |
27 | 192038 | Manajemen Keuangan Syariah | 54 | Reupdate |
28 | 192039 | Ekonomi Syari'ah | 27 | Reupdate |
29 | 192040 | Akuntansi Syari'ah | 27 | Reupdate |
0 Response to "KUOTA UIN SGD BANDUNG 2019/2020"
Posting Komentar