CPNS KPU
15.54
Add Comment
CPNS KPU . Sekretariat Komisi Pemilihan Umum tahun ini menyediakan lowongan CPNS bagi Anda yang memiliki Latar belakang Pendidikan S1 Ilmu Hukum, S1 Ilmu Politik, S1 Ilmu Komunikasi, S1 Ekonomi Akuntansi, S1 Komputer, S1 Hubungan Masyarakat, S1 Teknik Sipil, S1 Manajemen Logistik, S1 Manajemen Transportasi Laut, D3 Komputer, dan D3 Perpustakan. Untuk melihat Rincian Formasi Penerimaan CPNS KPU Anda dapat melihatnya di bawah ini:
RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM | |||||||
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2014 |
|||||||
NO. | NAMA JABATAN |
KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
GOL./RUANG | JUMLAH ALOKASI |
RENCANA PENEMPATAN |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 5 | SEKRETARIAT JENDRAL KPU |
2 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS SELATAN |
3 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Politik | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA |
4 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Politik | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI |
5 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESISIR SELATAN |
6 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU |
7 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUARA ENIM |
8 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Politik | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUARA ENIM |
9 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Politik | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIAK |
10 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |
11 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Politik | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |
12 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NATUNA |
13 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Politik | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NATUNA |
14 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TIMUR |
15 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Politik | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR |
16 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Politik | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SERUYAN |
17 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Politik | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KUTAI BARAT |
18 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Politik | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANA TIDUNG |
19 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Politik | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KOTA BALIKPAPAN |
20 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Politik | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA |
21 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA |
22 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO |
23 | Analis Pemilihan Umum | S1-Ilmu Politik | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT |
24 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT JENDRAL KPU |
25 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT JENDRAL KPU |
26 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 3 | SEKRETARIAT JENDRAL KPU |
27 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 4 | SEKRETARIAT JENDRAL KPU |
28 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT JENDRAL KPU |
29 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA |
30 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI |
31 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU |
32 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUARA ENIM |
33 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIAK |
34 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |
35 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PELALAWAN |
36 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
37 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BINTAN |
38 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS |
39 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LINGGA |
40 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NATUNA |
41 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TEBO |
42 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR |
43 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TULANG BAWANG |
44 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TIMUR |
45 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUMBA BARAT |
46 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NAGEKEO |
47 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNG MAS |
48 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMANDAU |
49 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUKAMARA |
50 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KUTAI BARAT |
51 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANA TIDUNG |
52 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KOTA BALIKPAPAN |
53 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA |
54 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN |
55 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOROWALI |
56 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KOLAKA TIMUR |
57 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR |
58 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN |
59 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA |
60 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DEIYAI |
61 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SARMI |
62 | Pranata Komputer Pelaksana | D3-Komputer | II/c | 2 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT |
63 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT JENDRAL KPU |
64 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 3 | SEKRETARIAT JENDRAL KPU |
65 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT JENDRAL KPU |
66 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PADANG LAWAS |
67 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SAMOSIR |
68 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESISIR SELATAN |
69 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU |
70 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PELALAWAN |
71 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
72 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BINTAN |
73 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS |
74 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KOTA SUNGAI PENUH |
75 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA TENGAH |
76 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR |
77 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TIMUR |
78 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NAGEKEO |
79 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMANDAU |
80 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MURUNG RAYA |
81 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SERUYAN |
82 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KUTAI BARAT |
83 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANA TIDUNG |
84 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA |
85 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 2 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN |
86 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOROWALI |
87 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KOLAKA TIMUR |
88 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO |
89 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR |
90 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN |
91 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR |
92 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MOROTAI |
93 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOGIYAI |
94 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN INTAN JAYA |
95 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PUNCAK |
96 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN YALIMO |
97 | Verifikator Keuangan | D3-Akuntansi | II/c | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DEIYAI |
98 | Analis Anggaran | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT JENDRAL KPU |
99 | Analis Anggaran | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT JENDRAL KPU |
100 | Analis Anggaran | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS UTARA |
101 | Analis Anggaran | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA |
102 | Analis Anggaran | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN |
103 | Analis Anggaran | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA |
104 | Analis Anggaran | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR |
105 | Analis Anggaran | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MOROTAI |
106 | Analis Anggaran | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOGIYAI |
107 | Analis Anggaran | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SARMI |
108 | Analis Anggaran | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TAMBRAUW |
109 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT JENDRAL KPU |
110 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS SELATAN |
111 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS UTARA |
112 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PADANG LAWAS |
113 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN OGAN KOMERING ULU |
114 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SAMOSIR |
115 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI |
116 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESISIR SELATAN |
117 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MUARA ENIM |
118 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIAK |
119 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |
120 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PELALAWAN |
121 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI |
122 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
123 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BINTAN |
124 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS |
125 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LINGGA |
126 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NATUNA |
127 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KOTA SUNGAI PENUH |
128 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TEBO |
129 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BELITUNG |
130 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 2 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA TENGAH |
131 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT |
132 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR |
133 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TULANG BAWANG |
134 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TIMUR |
135 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUMBA BARAT |
136 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NAGEKEO |
137 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR |
138 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNG MAS |
139 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMANDAU |
140 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MURUNG RAYA |
141 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SERUYAN |
142 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUKAMARA |
143 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PENAJEM PASER UTARA |
144 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KUTAI BARAT |
145 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANA TIDUNG |
146 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KOTA BALIKPAPAN |
147 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA |
148 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN |
149 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MOROWALI |
150 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA |
151 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KOLAKA TIMUR |
152 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO |
153 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BURU |
154 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR |
155 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN |
156 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HALMAHERA TIMUR |
157 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MOROTAI |
158 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DOGIYAI |
159 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN INTAN JAYA |
160 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PUNCAK |
161 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN YALIMO |
162 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LANNY JAYA |
163 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA |
164 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DEIYAI |
165 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SARMI |
166 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI PAPUA BARAT |
167 | Analis Informatika | S1-Komputer | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TAMBRAUW |
168 | Analis Produk Hukum | S1-Hubungan Masyarakat | III/a | 1 | SEKRETARIAT JENDRAL KPU |
169 | Analis Produk Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA |
170 | Analis Produk Hukum | S1-Hubungan Masyarakat | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TEBO |
171 | Analis Produk Hukum | S1-Hubungan Masyarakat | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT |
172 | Analis Produk Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI JAWA TIMUR |
173 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PADANG LAWAS |
174 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SIAK |
175 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI |
176 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PELALAWAN |
177 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI |
178 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS |
179 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KOTA SUNGAI PENUH |
180 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BELITUNG |
181 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT |
182 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR |
183 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TULANG BAWANG |
184 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUMBA BARAT |
185 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR |
186 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GUNUNG MAS |
187 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MURUNG RAYA |
188 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SUKAMARA |
189 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PENAJEM PASER UTARA |
190 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA |
191 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA |
192 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KOLAKA TIMUR |
193 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO |
194 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BURU |
195 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PUNCAK |
196 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN YALIMO |
197 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LANNY JAYA |
198 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN MAMBERAMO RAYA |
199 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TAMBRAUW |
200 | Analis Barang dan Jasa | S1-Ekonomi Akuntansi | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN INTAN JAYA |
201 | Analis Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS SELATAN |
202 | Analis Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NIAS UTARA |
203 | Analis Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SAMOSIR |
204 | Analis Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PELALAWAN |
205 | Analis Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI |
206 | Analis Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
207 | Analis Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LINGGA |
208 | Analis Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN NATUNA |
209 | Analis Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BELITUNG |
210 | Analis Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA TENGAH |
211 | Analis Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PENAJEM PASER UTARA |
212 | Analis Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN UTARA |
213 | Analis Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KOLAKA TIMUR |
214 | Analis Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU PROVINSI GORONTALO |
215 | Analis Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HALMAHERA SELATAN |
216 | Analis Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LANNY JAYA |
217 | Analis Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN DEIYAI |
218 | Analis Hukum | S1-Ilmu Hukum | III/a | 1 | SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SARMI |
